Torrefattore a gas elettrico a gas automatico quadrato
Specifica ;
| Modello | Tipo di riscaldamento | Energia | Voltaggio | Dimensione (mm) |
| Kyl - 24 | Gas | - | 220V/12V | 1340*585*1290 |
| Kyl - 26 | Gas | - | 220V/12V | 1370*620*1370 |
| Kyl - 306 | Gas | - | 220V/12V | 670*620*1580 |
| Kyl - 206 | Elettrico | 6.8KW | 220V/12V | 670*620*1580 |
| Kyl - 26 | Elettrico | 6.8KW | 220V/12V | 1370*620*1370 |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo



















