Macchina per asciugatura vegetale da frutta di fagioli industriali
Parametri tecnici
Modello | Capacità di asciugatura (kg/lotto) | Potenza di riscaldamento elettrico (KW) | Fan Power (KW) | Dimensioni complessive W*D*H (mm) | Trolle di essiccazione equipaggiata (set) | Piastra di asciugatura attrezzata (PC) | Scatola di controllo automatico della temperatura | Peso totale (kg) |
Ct - c - o | 60 | 6 - 9 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | disponibile | 820 |
Ct - c - i | 120 | 15 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | disponibile | 1580 |
Ct - c - ii | 240 | 30 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | disponibile | 1800 |
Ct - c - iii | 360 | 45 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | disponibile | 2100 |
Ct - c - iv | 480 | 60 | 0.45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | disponibile | 2800 |
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo