Industrial cooking jacketed kettle pot
| Model | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| volume(L) | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
| diameter | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm |
| material | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 |
| temperature | 145°C | 145°C | 145°C | 145°C | 145°C | 145°C |
| Test pressure | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.44Mpa |
| Design pressure | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa | 0.35Mpa |
Write your message here and send it to us
