Machine de séchage de légumes de fruits industriels
Paramètres techniques
Modèle | Capacité de séchage (kg / lot) | Puissance de chauffage électrique (KW) | Power Fan (KW) | Dimensions globales w * d * h (mm) | Chariot de séchage équipé (set) | Plaque de séchage équipée (PC) | Boîte de commande automatique de température | Poids total (kg) |
Ct - c - o | 60 | 6 - 9 | 0,45 | 1380 * 1200 * 2000 | 1 | 24 | disponible | 820 |
Ct - c - i | 120 | 15 | 0,45 | 2260 * 1200 * 2000 | 2 | 48 | disponible | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0,45 * 2 | 2260 * 2200 * 2000 | 4 | 96 | disponible | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0,45 * 3 | 2260 * 3200 * 2000 | 6 | 144 | disponible | 2100 |
Ct - c - iv | 480 | 60 | 0,45 * 4 | 4480 * 2200 * 2270 | 8 | 192 | disponible | 2800 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous