Machine d'extrudeuse d'aliments pour poissons flottants de type animal d'animaux
Modèle | DGP40 - II | DGP50 - II | DGP60 - II |
Moteur diesel | 12hp | 17hp | 22hp |
Capacité (kg / h) | 30 - 40 | 60 - 80 | 100 - 120 |
Vitesse de broche | 420r / min | 420r / min | 420r / min |
Poids (kg) | 220 | 280 | 350 |
Taille de la machine (mm) | 1450 * 580 * 950 | 1550 * 650 * 1020 | 1600 * 720 * 1020 |
Prix (USD) - FOB Shanghai port | 969 | 1365 | 1480 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous