Machine de moulin à marteau de maïs commercial
Spécification:
| Modèle | Cf - 350 | Cf - 360 | Cf - 400 | Cf - 420 | Cf - 500 | Cf - 600 |
| Power (KW) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Qté de lame | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 |
| Rotation Speed (R / Min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 |
| Poids de la machine (kg) | 45 | 60 | 80 | 100 | 150 | 360 |
| Taille de la machine (mm) | 600 * 330 * 720 | 650 * 350 * 740 | 700 * 370 * 7600 | 900 * 800 * 800 | 960 * 850 * 850 | 1050 * 980 * 950 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous



















