Máquina de secado vegetales de fruta industrial
Parámetros técnicos
Modelo | Capacidad de secado (kg/lote) | Energía de calefacción eléctrica (KW) | Fan Power (KW) | Dimensiones generales W*D*H (mm) | Tranvía de secado equipado (set) | Placa de secado equipada (PC) | Caja de control automático de temperatura | Peso total (kg) |
CT - C - O | 60 | 6 - 9 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | disponible | 820 |
CT - C - I | 120 | 15 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | disponible | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | disponible | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | disponible | 2100 |
CT - C - IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | disponible | 2800 |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo