Máquina comercial de frutas y vegetales deshidrtor
Especificación:
Modelo | Tamaño de la máquina (mm) | Número de capa | Tamaño de capa | Potencia nominal (w) |
SD - 6 | 270*330*420 | 6 | 310*255 | 400 |
SD - 8 | 368*305*395 | 8 | 195*280 | 400 |
SD - 12 | 400*460*480 | 12 | 285*385 | 1000 |
SD - 16 | 400*460*600 | 16 | 285*385 | 1350 |
SD - 22 | 420*575*830 | 20 | 385*400 | 1500W |
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo