Multifunktionskornmaschine
Spezifikation:
Modell | 18b | 20b | 30b | 40b | 60b |
Kapazität (kg/h) | 5 - 60 | 60 - 150 | 160 - 300 | 400 - 800 | 800 - 1500 |
Hauptachsedrehzahl (R/min) | 4500 | 4500 | 3400 | 2800 | 2200 |
Fütterungsgröße (mm) | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Crush -Größe (mm) | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 | 10 - 120 |
Macht (KW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
Gewicht (kg) | 250 | 320 | 450 | 600 | 800 |
Gesamtdimension (mm) | 550*600*1000 | 600*700*1250 | 800*900*1680 | 1000*900*1680 | 1250*1100*2280 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns