Industrielle Bohnenfrucht Gemüse -Trocknungsmaschine
Technische Parameter
Modell | Trocknungskapazität (kg/Los) | Elektrische Heizleistung (KW) | Fan Power (KW) | Gesamtabmessungen w*d*h (mm) | Ausgestattete Trocknungswagen (Set) | Trocknenplatte ausgestattet (PC) | Temperaturautomatische Steuerkiste | Gesamtgewicht (kg) |
Ct - c - o | 60 | 6 - 9 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | verfügbar | 820 |
Ct - c - i | 120 | 15 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | verfügbar | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | verfügbar | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | verfügbar | 2100 |
CT - C - IV | 480 | 60 | 0,45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | verfügbar | 2800 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns