Hydraulikwurstfüllmaschine
Maschinendaten:
Modell | GJ - 30 | GJ - 50 |
Volumen des Laufs (l) | 30l | 50l |
Gesamtleistung (KW) | 1.5 | 1.5 |
Fülldurchmesser (mm) | 12 - 48 | 12 - 48 |
Gewicht (kg) | 360 | 400 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns
Maschinendaten:
Modell | GJ - 30 | GJ - 50 |
Volumen des Laufs (l) | 30l | 50l |
Gesamtleistung (KW) | 1.5 | 1.5 |
Fülldurchmesser (mm) | 12 - 48 | 12 - 48 |
Gewicht (kg) | 360 | 400 |
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht