آلة تجفيف الخضار الفاكهة الفاصلة الصناعية
المعلمات الفنية
نموذج | قدرة التجفيف (كجم/لوت) | طاقة التدفئة الكهربائية (KW) | قوة المروحة (KW) | الأبعاد العامة ث*د*ح (مم) | عربة تجفيف مجهزة (مجموعة) | لوحة التجفيف مجهزة (PC) | مربع التحكم التلقائي في درجة الحرارة | إجمالي الوزن (كغ) |
CT - C - O. | 60 | 6 - 9 | 0.45 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | متاح | 820 |
CT - C - i | 120 | 15 | 0.45 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | متاح | 1580 |
CT - C - II | 240 | 30 | 0.45*2 | 2260*2200*2000 | 4 | 96 | متاح | 1800 |
CT - C - III | 360 | 45 | 0.45*3 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | متاح | 2100 |
CT - C - IV | 480 | 60 | 0.45*4 | 4480*2200*2270 | 8 | 192 | متاح | 2800 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا