آلة تقشير kernel الكاجو
مواصفة:
نموذج | قوة | السعة (كجم/ساعة) | حجم الماكينة (مم) |
St - 100 | 0.95kw/220v | 100 | 700*600*1300 |
St - 200 | 1kw/220v | 150 | 950*720*1670 |
St - 300 | 1.2kw/220v | 300 | 1100*800*1500 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا
مواصفة:
نموذج | قوة | السعة (كجم/ساعة) | حجم الماكينة (مم) |
St - 100 | 0.95kw/220v | 100 | 700*600*1300 |
St - 200 | 1kw/220v | 150 | 950*720*1670 |
St - 300 | 1.2kw/220v | 300 | 1100*800*1500 |
اترك رسالتك