آلة ملء التغليف السائل المبيض
التحديد:
| نموذج | GXGZ - و |
| ضغط المصدر | 0.6MPA |
| ضغط العمل | 0.1 - 0.5MPa |
| سعة التعبئة | 300 - 700 مل |
| سرعة ملء | 20 - 50 bottoles /min |
| دقة ملء | 1 - 3ml |
| استهلاك الغاز | 0.045m3/min |
| حجم الآلة | 450*450*1650mm |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا
التحديد:
| نموذج | GXGZ - و |
| ضغط المصدر | 0.6MPA |
| ضغط العمل | 0.1 - 0.5MPa |
| سعة التعبئة | 300 - 700 مل |
| سرعة ملء | 20 - 50 bottoles /min |
| دقة ملء | 1 - 3ml |
| استهلاك الغاز | 0.045m3/min |
| حجم الآلة | 450*450*1650mm |
اترك رسالتك